Egal ob Skifahren, Snowboarden, Winterwandern, Schneeschuhwandern oder Abenteuer am Berg mit der ganzen Familie. Hier finden Sie das passende Ticket für Ihren Aufenthalt.
Einzelfahrten | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann |
Pendelbahn Berg- oder Talfahrt | € 14,00 | € 13,00 | € 12,00 | € 9,00 | - |
Pendelbahn Berg- und Talfahrt | € 19,50 | € 18,50 | € 17,00 | € 12,00 | - |
Tourenkarte | € 27,00 | € 22,00 | € 20,00 | € 18,00 | - |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Tageskarte | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann |
ab 8:30 Uhr | € 48,00 | € 42,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 8,00 |
ab 11:00 Uhr | € 43,00 | € 41,00 | € 38,00 | € 25,00 | - |
ab 11:30 Uhr | € 41,00 | € 39,00 | € 37,00 | € 25,00 | - |
ab 12:00 Uhr | € 40,00 | € 38,00 | € 36,00 | € 24,00 | - |
ab 12:30 Uhr | € 38,00 | € 37,00 | € 35,00 | € 23,00 | - |
ab 13:00 Uhr | € 37,00 | € 36,00 | € 34,00 | € 22,00 | - |
ab 13:30 Uhr | € 36,00 | € 35,00 | € 32,00 | € 21,00 | - |
Firnkarte (09:00-14:00 Uhr) | € 40,00 | € 38,00 | € 37,00 | € 25,00 | - |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stundenkarte | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann |
Stundenkarte | € 48,00 | € 43,00 | € 41,00 | € 48,00 | - |
Rückvergütung 2 Stunden | € 14,00 | €12,00 | € 12,00 | € 7,00 | - |
Rückvergütung 3 Stunden | € 10,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 4,00 | - |
Rückvergütung 4 Stunden | € 5,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 3,00 | - |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Familienkarte pro Tag | Preis |
2 Erwachsene + 1 Kind | € 126,00 |
1 Erwachsener + 1 Kind | € 78,00 |
Jedes weitere Kind | € 8,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Mehrtageskarte | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann |
2 Tage | € 86,00 | € 81,00 | € 76,00 | € 52,00 | € 13,00 |
2,5 Tage | € 108,00 | € 102,00 | € 95,00 | € 65,00 | € 15,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Saisonkarte | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
Saison 2024/2025 | € 276,00 | € 223,00 | € 189,00 | € 92,00 | € 43,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Dauer | Preis pro Rodel |
Pro Tag | € 7,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Senioren: 1960 und älter
Junioren: 2006 – 2008
Kinder: 2009 – 2018
Schneemann*: 2019 und jünger
*Kinder mit Jg. 2019 und jünger benötigen eine Schneemannkarte.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen!
Ab 15. Mai dürfen wir unsere Gäste in den Gastronomiebetrieben wieder mit Kulinarik verwöhnen und ab 29. Mai öffnen unsere Gastgeber ihre Unterkünfte.
Wir treffen gerade alle nötigen Vorkehrungen für Ihre und unsere Gesundheit - damit Sie den Bergsommer entspannt genießen können.
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...