Egal ob Skifahren, Snowboarden, Winterwandern, Schneeschuhwandern oder Abenteuer am Berg mit der ganzen Familie. Hier finden Sie das passende Ticket für Ihren Aufenthalt.
Einzelfahrten | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
Bergfahrt | - | - | - | - | frei |
Berg- und Talfahrt DSB* | € 11,00 | € 10,50 | € 10,50 | € 8,00 | frei |
Bergfahrt GHL* | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,50 | frei |
Bergfahrt GuG* | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | frei |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
DSB: Doppelsesselbahn Stafelalpe
GHL: Vierersesselbahn (Tourengeher/Skifahrer)
GUG: Schlepplift (Tourengeher/Skifahrer)
Tageskarte | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
1 Tag | € 54,50 | € 50,00 | € 48,50 | € 33,00 | € 6,00 |
1 Tag ermäßigt* | € 50,00 | € 47,00 | € 44,50 | € 30,50 | € 6,00 |
ab 11:00 Uhr | € 47,50 | € 46,00 | € 43,00 | € 29,00 | € 6,00 |
ab 11:30 Uhr | € 46,00 | € 44,50 | € 41,50 | € 28,00 | € 6,00 |
ab 12:00 Uhr | € 43,50 | € 41,50 | € 40,00 | € 27,00 | € 6,00 |
ab 12:30 Uhr | € 42,50 | € 40,50 | € 35,50 | € 25,50 | € 6,00 |
ab 13:00 Uhr | € 39,50 | € 37,50 | € 34,50 | € 24,50 | € 6,00 |
ab 13:30 Uhr | € 35,00 | € 34,00 | € 31,00 | € 23,50 | € 6,00 |
ab 14:00 Uhr | € 31,50 | € 31,50 | € 29,00 | € 22,50 | € 6,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
* Gästekarte, ÖSV-DSV-SSV
Stundenkarte | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
Stundenkarte | € 55,50 | € 52,50 | € 49,50 | € 36,00 | - |
Rückvergütung 2 Stunden | € 11,00 | € 10,50 | € 10,00 | € 7,00 | - |
Rückvergütung 3 Stunden | € 8,00 | € 9,00 | € 7,00 | € 6,00 | - |
Rückvergütung 4 Stunden | € 6,00 | € 5,50 | € 5,00 | € 4,50 | - |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Mehrtageskarte | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
1,5 Tage | € 86,00 | €80,00 | € 77,50 | € 50,50 | € 8,50 |
2 Tage | € 98,50 | € 91,50 | € 87,50 | € 55,00 | € 12,00 |
2 Tage Wahl / Saison | € 100,50 | € 94,50 | € 92,00 | € 59,50 | - |
2,5 Tage | € 116,00 | € 110,50 | € 105,50 | € 65,00 | € 14,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Kartentyp | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder |
Saison-Karten Faschina 2024/2025 | € 315,00 | € 260,00 | € 240,00 | € 126,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Familien-Karten:
• 2 Elternteile und Kinder EUR 885,- (mit Vlbg. Familienpass)
Senioren: 1960 und älter
Junioren: 2006 – 2008
Kinder: 2009 – 2018
Schneemann: 2019 und jünger
Wir freuen uns auf das Wiedersehen!
Ab 15. Mai dürfen wir unsere Gäste in den Gastronomiebetrieben wieder mit Kulinarik verwöhnen und ab 29. Mai öffnen unsere Gastgeber ihre Unterkünfte.
Wir treffen gerade alle nötigen Vorkehrungen für Ihre und unsere Gesundheit - damit Sie den Bergsommer entspannt genießen können.
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...