Egal ob Skifahren, Snowboarden, Winterwandern, Schneeschuhwandern oder Abenteuer am Berg mit der ganzen Familie. Hier finden Sie das passende Ticket für Ihren Aufenthalt.
Tageskarten | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder |
Tageskarte | € 25,50 | € 22,00 | € 22,00 | € 17,50 |
Vormittagskarte bis 12:30 Uhr | € 20,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 13,50 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 23,00 | € 20,50 | € 20,50 | € 15,00 |
Halbtageskarte ab 12:00 Uhr | € 20,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 13,50 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | € 19,00 | € 16,00 | € 16,00 | € 12,50 |
Schnupperkarte ab 14:00 Uhr | € 18,00 | € 15,50 | € 15,50 | € 12,00 |
2-Tagekarte | € 40,00 | € 36,00 | € 36,00 | € 28,00 |
2,5 Tageskarte | € 51,50 | € 45,00 | € 45,00 | € 36,00 |
30-Punktekarte | € 22,00 | € 22,00 | € 22,00 | € 16,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Schneemannkarte 1 Tag EUR 7,50
Schneemannkarte 2 Tage EUR 9,50
ab 3 Tage alle Kartentypen 3-Täler-Superpass
Tageskarten | Anzahl Erwachsene | Anzahl Kinder | Preis |
Tageskarte | 1 | 2 | € 51,00 |
Tageskarte | 1 | 3 | € 63,00 |
Tageskarte | 2 | 2 | € 73,00 |
Tageskarte | 2 | 3 | € 88,00 |
2 Tagekarte | 1 | 2 | € 79,00 |
2 Tagekarte | 1 | 3 | € 101,00 |
2 Tagekarte | 2 | 2 | € 112,00 |
2 Tagekarte | 2 | 3 | € 133,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Jedes weitere Kind (ab 4. Kind):
1 Tag: EUR 7,50
2 Tage: EUR 9,50
Die Familienkarten sind nur mit entsprechendem Familiennachweis erhältlich.
Senioren: 1960 und älter
Junioren: 2006 – 2008
Kinder: 2009 – 2018
Schneemann: 2019 und jünger
Wir freuen uns auf das Wiedersehen!
Ab 15. Mai dürfen wir unsere Gäste in den Gastronomiebetrieben wieder mit Kulinarik verwöhnen und ab 29. Mai öffnen unsere Gastgeber ihre Unterkünfte.
Wir treffen gerade alle nötigen Vorkehrungen für Ihre und unsere Gesundheit - damit Sie den Bergsommer entspannt genießen können.
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...