2 Erwachsene

Zimmer 1

klostertal-winter-sonnenkopf-aussicht

Meine Unterkunft

2 Erwachsene

Stadtflair & Naturgenuss
in der Alpenstadt Bludenz

  • Mittelpunkt von fünf Tälern
  • Kultur und Geschichte spüren
  • Bewegung in der Natur
  • Marktplatz für Entdecker

Zeit für Entdeckungen.
Gemeinsam im Brandnertal.

  • Aktiv Natur erleben
  • Wertvolle Familienzeit
  • Regionale Kulinarik genießen
  • Vielfalt auf kleinem Raum

Intensive Naturerlebnisse
im Klostertal spüren

  • Bergwelten spüren
  • (Wasser-) Plätze zum Innehalten
  • Individuelle Freiräume entdecken
  • Sportlich unterwegs am Fuße des Arlbergs

Genussvolle Gelassenheit
im Großen Walsertal

  • Naturjuwele des Biosphärenparks entdecken
  • Loslassen, ankommen, staunen
  • Regionale Köstlichkeiten probieren
  • Herzliche Gastgeber kennenlernen

Zimmer 1

Preise Skigebiet Sonnenkopf

Winter 2024/2025

Egal ob Skifahren, Snowboarden, Winterwandern, Schneeschuhwandern oder Freeriden. Hier finden Sie das passende Ticket für Ihren Aufenthalt.

Tageskarte Sonnenkopf 2024/2025

Ticket Erwachsene Kinder Jugendliche Senioren
bis 11:00 Uhr € 55,00 € 32,00 € 45,50 € 50,50
ab 11:00 Uhr € 52,50 € 30,50 € 43,00 € 48,00
ab 11:30 Uhr € 50,00 € 29,00 € 41,00 € 45,00
ab 12:00 Uhr € 46,50 € 27,00 € 38,50 € 42,00
ab 12:30 Uhr € 44,50 € 25,50 € 37,00 € 40,50
ab 13:00 Uhr € 42,00 € 24,50 € 34,00 € 38,00
ab 13:30 Uhr € 39,50 € 23,00 € 32,50 € 35,00
ab 14:00 Uhr € 37,50 € 22,00 € 31,00 € 33,50

Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Tageskartenpreise die gesamte Saison gültig.

Mehrtageskarten & Saisonskarten

Nebensaison:
06.12.2024 bis 20.12.2024 | 07.01.2025 bis 17.01.2025 | 24.03.2025 bis 13.04.2025

Hauptsaison:
21.12.2024 bis 06.01.2025 | 18.01.2025 bis 23.03.2025

Mehrtageskarte & Saisonskarte Sonnenkopf 2024/2025 | Nebensaison

Ticket Erwachsene Kinder Jugendliche Senioren
2 Tage € 98,00 € 58,00 € 79,00 € 86,00
3 Tage € 131,00 € 78,00 € 105,00 € 116,00
4 Tage € 165,00 € 98,00 € 129,00 € 143,00
5 Tage € 194,00 € 114,00 € 153,00 € 169,00
6 Tage € 218,00 € 127,00 € 175,00 € 194,00
7 Tage € 239,00 € 140,00 € 194,00 € 215,00
8 Tage € 257,00 € 151,00 € 212,00 € 232,00
9 Tage € 275,00 € 164,00 € 229,00 € 248,00
10 Tage € 289,00 € 173,00 € 240,00 € 259,00
11 Tage € 301,00 € 182,00 € 251,00 € 272,00
12 Tage € 314,00 € 189,00 € 260,00 € 282,00
13 Tage € 326,00 € 196,00 € 271,00 € 293,00
14 Tage € 338,00 € 204,00 € 280,00 € 303,00
Saisonskarte € 579,00 € 302,0 € 464,00 € 478,00

Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Mehrtageskarte & Saisonskarte Sonnenkopf 2024/2025 | Hauptsaison

Ticket Erwachsene Kinder Jugendliche Senioren
2 Tage € 103,00 € 60,00 € 84,00 € 92,00
3 Tage € 143,00 € 84,00 € 114,00 € 126,00
4 Tage € 181,00 € 106,00 € 143,00 € 159,00
5 Tage € 213,00 € 125,00 € 170,00 € 188,00
6 Tage € 243,00 € 142,00 € 195,00 € 215,00
7 Tage € 266,00 € 155,00 €215,00 € 239,00
8 Tage € 286,00 € 169,00 € 234,00 € 257,00
9 Tage € 306,00 € 182,00 € 254,00 € 275,00
10 Tage € 320,00 € 192,00 € 267,00 € 289,00
11 Tage € 335,00 € 201,00 € 278,00 € 301,00
12 Tage € 349,00 € 209,00 € 290,00 € 314,00
13 Tage € 362,00 € 217,00 € 300,00 € 326,00
14 Tage € 375,00 € 225,00 € 311,00 € 338,00
Saisonskarte € 579,00 € 302,00 € 464,00 € 478,00

Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Ab 10 Tagen mit Foto.

Rodelkarte Sonnenkopf 2024/2025

Ticket Erwachsene Kinder Jugendliche/ Senioren
bis 11:00 Uhr € 30,00 € 19,00 € 24,50
ab 11:00 Uhr € 29,50 € 18,00 € 23,50
ab 12:00 Uhr € 26,50 € 16,00 € 21.50
ab 13:00 Uhr € 25,00 € 15,00 € 20,50

Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Rodler-Tageskarten berechtigen zur uneingeschränkten Fahrt mit der Sonnenkopfbahn und zur Benützung der Rodelbahn.

Jahrgänge

Kinder: 2009 – 2016
Jugendliche: 2005 – 2008
Senioren: 1960 und früher
Freifahrt ab 2017

Altersnachweis erforderlich!

Aktuelle Situation:

Wir freuen uns auf das Wiedersehen!

Ab 15. Mai dürfen wir unsere Gäste in den Gastronomiebetrieben wieder mit Kulinarik verwöhnen und ab 29. Mai öffnen unsere Gastgeber ihre Unterkünfte.

Wir treffen gerade alle nötigen Vorkehrungen für Ihre und unsere Gesundheit - damit Sie den Bergsommer entspannt genießen können.

Schließen

Kurzen Augenblick

Wir bereiten den Inhalt vor...