Die Bergwelt im Winter auch ohne Skier genießen - das geht ganz einfach mit den Fußgängerkarten. Der gesamte Skiverbund Montafon Brandnertal kann mit dem Sonnen-WildPass erlebt werden. Dieses Ticket gibt es für drei bis 14 Tage innerhalb von 21 Tagen ab dem Kaufdatum. Auch Einzelfahrten und Tageskarten für das Gebiet Brandnertal bringen Sie schwebend auf den Berg.
Tickets | Erwachsene | Senioren | Kinder |
Fußgänger 1 Teilstrecke | € 12,00 | € 11,50 | € 8,00 |
Fußgänger 2 Teilstrecken | € 23,00 | € 21,50 | € 15,00 |
Fußgänger Tageskarte | € 30,50 | € 29,00 | € 20,00 |
Gültig im Skigebiet Brandnertal!
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Fußgängerkarten
gültig bei Dorfbahn, Panoramabahn, Niggenkopfbahn II, Palüdbahn, Einhornbahn II und Einhornbahn I.
1 Teilstrecke entspricht einer Fahrt mit einer Bahn, z.B. eine Bergfahrt mit der Dorfbahn.
2 Teilstrecken entsprechen zwei Fahrten, z.B. eine Bergfahrt mit der Dorfbahn und eine Bergfahrt mit der Panoramabahn. Oder eine Berg- und Talfahrt mit der Dorfbahn.
Sonnen-WildPass* | Erwachsene | Senioren | Kinder |
Sonnen-WildPass 3 in 21 Tagen | € 83,00 | € 79,00 | € 48,00 |
Sonnen-WildPass 4 in 21 Tagen | € 97,00 | € 92,00 | € 56,00 |
Sonnen-WildPass 5 in 21 Tagen | € 110,00 | € 104,00 | € 63,00 |
Sonnen-WildPass 6 in 21 Tagen | € 124,00 | € 117,00 | € 71,00 |
Sonnen-WildPass 7 in 21 Tagen | € 140,00 | € 132,00 | € 80,00 |
Sonnen-WildPass 8 in 21 Tagen | € 159,00 | € 150,00 | € 91,00 |
Sonnen-WildPass 9 in 21 Tagen | € 178,00 | € 169,00 | € 102,00 |
Sonnen-WildPass 10 in 21 Tagen | € 197,00 | € 187,00 | € 113,00 |
Sonnen-WildPass 11 in 21 Tagen | € 218,00 | € 207,00 | € 126,00 |
Sonnen-WildPass 12 in 21 Tagen | € 236,00 | € 224,00 | € 135,00 |
Sonnen-WildPass 13 in 21 Tagen | € 258,00 | € 245,00 | € 148,00 |
Sonnen-WildPass 14 in 21 Tagen | € 276,00 | € 262,00 | € 159,00 |
Gültig im Skiverbund Montafon-Brandnertal!
*Die Tage beim Sonnen-WildPass sind innerhalb von 21 Tagen ab dem Kaufdatum frei wählbar.
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Ticket | Preis |
Erwachsene | € 407,00 |
Senioren I | € 378,00 |
Senioren II (Tarif ausschließlich bis 08.12.2024 und nicht online erhältlich) | € 299,00 |
Kinder I | € 234,00 |
Kinder II (Tarif ausschließlich bis 08.12.2024 und nicht online erhältlich) | € 0,00 |
Verkaufszeitraum vom 01.09.2024 bis 31.03.2025.
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Sonnen-WildPass
Gültig im Skiverbund Montafon-Brandnertal. Ermöglicht die Benützung der Hauptzubringerbahnen im Skigebiet Brandnertal, Skigebiet Silvretta-Montafon, Skigebiet Gargellen, Skigebiet Golm, Skigebiet Kristberg, Ski- und Tourengebiet Silvretta-Bielerhöhe und Muttersbergbahn.
Jahrgänge
Bambini: Jahrgang 2019 oder jünger GRATIS
Kinder: Jahrgang 2006 - 2018
Erwachsene: Jahrgang 1961 - 2005
Senioren I: Jahrgang 1960 oder älter
Senioren II: Jahrgang 1945 oder älter
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...